<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compte-rendu activités 2025 | Société Mycologique de Montgeron</title>
	<atom:link href="https://mycologiemontgeron.com/category/compte-rendu-2/compte-rendu-activites-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mycologiemontgeron.com</link>
	<description>S&#039;informer, s&#039;initier ou approfondir ces connaissances en Mycologie  de manière fiable, abordable et conviviale.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 07:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://mycologiemontgeron.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-LOGO_SMM-e1670094659406-32x32.png</url>
	<title>Compte-rendu activités 2025 | Société Mycologique de Montgeron</title>
	<link>https://mycologiemontgeron.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CR Sortie du 7 décembre 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-7-decembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Courtai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=7191</guid>

					<description><![CDATA[Nous savions qu’il allait pleuvoir toute la matinée, donc quelle surprise d’arriver au point de rendez-vous et de voir 15 personnes bien équipées à braver cette journée pluvieuse, merci à vous. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Sortie du 16 novembre 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-16-novembre-2025/</link>
					<comments>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-16-novembre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Cavin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 10:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6988</guid>

					<description><![CDATA[17 "mycologues" déterminés ont bravé le froid et un épais brouillard au parking de Clairefontaine, prêts à explorer la magnifique forêt de Rambouillet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-16-novembre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Exposition de Tigery 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-exposition-de-tigery-2025/</link>
					<comments>https://mycologiemontgeron.com/cr-exposition-de-tigery-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Cavin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6800</guid>

					<description><![CDATA[Notre quatrième exposition réalisée à Tigery. Ouverte au public du 8 au 10 octobre]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mycologiemontgeron.com/cr-exposition-de-tigery-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Sortie du 26 octobre 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-26-octobre-2025/</link>
					<comments>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-26-octobre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Courtai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 17:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6761</guid>

					<description><![CDATA[Cette année nous sortons aux gorges de Franchard à Fontainebleau pour la deuxième fois, belle forêt de pins de chênes de bouleaux de hêtres sur sol sablonneux et en complément le soleil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-26-octobre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Session mycologique de quatre jours 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-session-mycologique-de-quatre-jours-2025/</link>
					<comments>https://mycologiemontgeron.com/cr-session-mycologique-de-quatre-jours-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Courtai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 15:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6705</guid>

					<description><![CDATA[Les Vosges, des sorties en forêts de sapins, hêtres, épicéas, bouleaux, châtaigniers, forêt domaniale de Mortagne, et de Kemberg sous un beau soleil, on respire et on ramasse beaucoup d’espèces nouvelles pour nous, habitués aux forêts de plaine]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mycologiemontgeron.com/cr-session-mycologique-de-quatre-jours-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Exposition Chalandray 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-exposition-chalandray-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Cavin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 16:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6665</guid>

					<description><![CDATA[Nombre d'espèces identifiées	326	Record battu. Le précédent record datait de 2005 (303 espèces).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Sortie du 26 septembre 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-26-septembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Courtai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 16:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6642</guid>

					<description><![CDATA[Qui a dit que ce n’est pas une belle sortie dans les bois de Vitry d’Ozouer le voulgis? Dès le départ, nous y trouvons quelques belles espèces, mais la cerise sur le gâteau est dans les anciennes carrières de meulières.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Sortie du 20 septembre 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-20-septembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Courtai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6611</guid>

					<description><![CDATA[En voyant le ciel très chargé sur la route, on s’était dit : qu’est ce qu’on va prendre sur la tête, et bien non, les 11 participants n’ont pas pris une seule goutte d’eau, si ce n’est que vers 12 h 00, la pluie légère tombe, le temps de se mettre sous l’abri forestier de sortir les tables et de manger au sec]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Sortie du 23 aout 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-23-aout-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Courtai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 15:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6585</guid>

					<description><![CDATA[Les champignons sont rares, nous en voyons beaucoup sur les arbres, les souches, les branches tombées, c’est un plaisir pour les mycologues, un peu moins pour les casseroleurs ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Sortie du 27 juillet 2025</title>
		<link>https://mycologiemontgeron.com/cr-sortie-du-27-juillet-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Courtai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 16:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-rendu activités 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mycologiemontgeron.com/?p=6555</guid>

					<description><![CDATA[Il a plu jusqu’à 9h00 puis plus rien, juste quelques gouttes tombant des feuilles des arbres, au moins l’ambiance et la température étaient agréable.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
